العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.2600 | 3.2900 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7100 |
دينار أردني / شيكل | 4.5900 | 4.6500 |
يورو / دولار أمريكي | 1.2120 | 1.2175 |
يورو / شيكل | 3.9500 | 4.0000 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.4050 | 1.4150 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9000 | 0.9025 |
فرنك سويسري / شيكل | 3.6200 | 3.6500 |
اسعار صرف العملات
