العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.2600 | 3.2800 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7100 |
دينار أردني / شيكل | 4.5900 | 4.6400 |
يورو / دولار أمريكي | 1.2150 | 1.2250 |
يورو / شيكل | 3.9700 | 4.0000 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.4100 | 1.4150 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9000 | 0.9050 |
فرنك سويسري / شيكل | 3.6100 | 3.6300 |
اسعار صرف العملات
