العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.2400 | 3.2600 |
دينار أردني / شيكل | 4.5600 | 4.6300 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7100 |
يورو / شيكل | 3.9600 | 3.9900 |
يورو / دولار أمريكي | 1.2175 | 1.2275 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.4100 | 1.4250 |
فرنك سويسري / شيكل | 3.6200 | 3.6300 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8925 | 0.9025 |
اسعار صرف العملات

صرف العملات